Ερωτηματολόγιο Μαθητή για την Φυσική Αγωγή
Καταγραφή Φυσικής Δραστηριότητας
| Κωδ ΚΑθ | Τμήμα | Ρίσκο | Επώνυμο | Όνομα | Ημ | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | ΜΟ Πριν | ΜΟ Μετά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.111.111 | Β2 | 3 | ΜΑΘΗΤΗΣ1 | ONOMA1 | 19/12/2023 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 14 | 27 |
| 11.111.111 | Β2 | 1 | ΜΑΘΗΤΗΣ2 | ONOMA2 | 19/12/2023 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 | 40 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 41 | 84 |
| 11.111.111 | Β2 | 2 | ΜΑΘΗΤΗΣ3 | ONOMA3 | 19/12/2023 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 31 | 63 |
| 11.111.111 | Β2 | 1 | ΕΠΩΝΥΜΟ5 | ΟΝΟΜΑ5 | 19/12/2023 | 40 | 60 | 30 | 50 | 80 | 30 | 40 | 40 | 90 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 47 | 66 |
| 20.277.180 | Α1 | 1 | ΤΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΑΔΕ | 19/12/2023 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 44 | 56 |
| 20.277.180 | Α2 | 2 | ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | TAKH | 19/12/2023 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 29 | 37 |
| 96.294.133 | Α1 | 2 | ΤΑΚΗΣ | ΑΚΗΣ | 19/12/2023 | 20 | 30 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 29 | 31 |
| 96.294.133 | Α2 | 2 | ΣΚΟΥΛΗΣ | ΣΑΚΗΣ | 19/12/2023 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 39 | 47 |
| 38.481.480 | Α1 | kakos | sakhs | 19/12/2023 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 38.481.480 | Α1 | 3 | KALYTEROS | KALOS | 19/12/2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| 20.277.180 | Β2 | 2 | ΑΥΤΟΣ | ΕΓΩ | 20/12/2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 30 | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 24 | 36 |
| 25.857.867 | Α1 | 2 | ΤΑΔΟΠΟΥ | ΤΑΔΕ | 20/12/2023 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 26 | 41 |
| 25.857.867 | Α4 | 3 | ΔΥΟ | ΕΝΑ | 20/12/2023 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 19 | 30 |
| 25.857.867 | Α1 | 2 | ΤΕΣΣΕΡΑ | ΤΡΙΑ | 20/12/2023 | 20 | 40 | 40 | 50 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 60 | 60 | 50 | 40 | 60 | 37 | 49 |
| 23/12/2023 | |||||||||||||||||||||
| 81.989.956 | Α1 | 0 | ΧΘ | ΧΘ | 23/12/2023 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 60 |
| 81.989.956 | Α1 | 1 | ΧΘ | ΧΘ | 23/12/2023 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 81.989.956 | Α1 | 1 | ΧΘ | ΧΘ | 23/12/2023 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 81.989.956 | Α1 | 1 | ΧΘ | ΧΘ | 23/12/2023 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 81.989.956 | Α1 | 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 23/12/2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 |
| 81.989.956 | Α1 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 27/12/2023 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 71.295.870 | Α1 | 2 | EEEE | AAA | 27/12/2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 41 |
| 1.312.966 | Β3 | DDFDDD | SSDSSS | 27/12/2023 | |||||||||||||||||
| 41.514.867 | Α2 | 0 | FFGZDFGHDZF | FEFGHEFH | 27/12/2023 | 30 | 50 | 90 | 20 | 60 | 80 | 100 | 30 | 60 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 61 | 66 |
| 71.295.870 | Α1 | 3 | ΗΗΗΗ | ΕΕΕ | 27/12/2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 37 |
| 41.514.867 | Α2 | 1 | DSDSAD | ASSFAS | 27/12/2023 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 100 | 70 | 80 | 80 | 80 | 54 | 84 |
| 71.295.870 | Α1 | ΣΔΦΓ | ΣΦΓ | 28/12/2023 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 28/12/2023 | |||||||||||||||||||||
| 12.345.678 | Α2 | ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ | ΑΑΑΑ | 28/12/2023 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 51.989.956 | Α1 | 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΧΡΓΣΤΟΣ | 28/12/2023 | 80 | 90 | 70 | 50 | 20 | 10 | 30 | 70 | 30 | 50 | 50 | 70 | 70 | 90 | 50 | 61 |
| 81.989.956 | Α1 | 0 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 28/12/2023 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 164 | 100 |
| 12/01/2024 | |||||||||||||||||||||
| 79.572.556 | Α1 | 2 | ΕΝΑ | ΕΝΑ | 03/02/2024 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 29 | 50 |
| 79.572.556 | Α1 | 3 | ΔΥΟ | ΔΥΟ | 03/02/2024 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 20 | 43 |
| 03/02/2024 | |||||||||||||||||||||
| 20/02/2024 | |||||||||||||||||||||
| 15.083.735 | Α1 | 1 | ΑΣ | ΕΡ | 09/05/2024 | 30 | 50 | 70 | 50 | 40 | 50 | 30 | 60 | 50 | 40 | 30 | 70 | 40 | 46 | 41 | |
| 12/05/2024 | |||||||||||||||||||||
| 13/05/2024 | |||||||||||||||||||||
| 06/07/2024 | |||||||||||||||||||||
| 06/07/2024 | |||||||||||||||||||||
| 15/07/2024 | |||||||||||||||||||||
| 03/08/2024 | |||||||||||||||||||||
| 11.252.810 | Α3 | 2 | ΘΕΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 31/10/2024 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 31/10/2024 | |||||||||||||||||||||
| 36.942.926 | Α2 | 3 | SDSDV | JHDS | 31/10/2024 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 37.068.514 | Β1 | 3 | ΤΗΓΤ | ΧΡΗΔ | 31/10/2024 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 37.068.514 | Α1 | ΘΕΟΔΏΡΟΥ | ΧΡΉΣΤΟΣ | 31/10/2024 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 44.297.116 | Α1 | 3 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΧΡΉΣΤΟΣ | 31/10/2024 | 30 | 50 | 30 | 20 | 40 | 60 | 60 | 40 | 19 | 29 | ||||||
| 04/12/2024 | |||||||||||||||||||||
| Κωδ ΚΑθ | Τμήμα | Ρίσκο | Επώνυμο | Όνομα | Ημ | ||||||||||||||||
| ∑ = 1239 | ∑ = 1489 | ||||||||||||||||||||
| Avg = 42,72 | Avg = 51,34 |
